序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学术审核成绩 | 专业综合素质成绩 | 英语成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 录取情况 | 备注 |
1 | 144305115300002 | 肖庆 | 84 | 80 | 80 | 67 | 75.6 | 拟录取 | --- |
2 | 144305115300003 | 陈柱 | 100 | 81 | 66 | 65 | 76.9 | 拟录取 | --- |
3 | 144305115300005 | 刘珈岑 | 100 | 85 | 83 | 73 | 83 | 拟录取 | --- |
4 | 144305115300007 | 戴允童 | 79 | 86 | 87 | 70 | 78.3 | 拟录取 | --- |
5 | 144305115300009 | 孙嘉康 | --- | 86 | --- | --- | 86 | 拟录取 | 硕博连读 |
6 | 144305115300010 | 王成林 | --- | 85 | --- | --- | 85 | 拟录取 | 硕博连读 |
7 | 144305115300011 | 马琦淼 | --- | 84 | --- | --- | 84 | 拟录取 | 硕博连读 |
8 | 144305115300012 | 吴皓天 | --- | 87 | --- | --- | 87 | 拟录取 | 硕博连读 |
9 | 144305115300014 | 魏海东 | --- | 76 | --- | --- | 76 | 拟录取 | 硕博连读 |
10 | 144305115300015 | 李弟诚 | --- | 85 | --- | --- | 85 | 拟录取 | 硕博连读 |
11 | 144305115300016 | 徐毅民 | --- | 85 | --- | --- | 85 | 拟录取 | 硕博连读 |
1、经我所招生领导小组审核,现将一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期自2025年5月16日至2025年5月23日;
2、如对拟录取名单有异议者,请于公示期内向我所招生工作领导小组反映,联系电话:028-85224290,邮箱:yzb@casit.com.cn;
3、以上名单为拟录取名单,正式名单待上报中国科学院大学和教育部批准确定,后续事宜近期通知,请考生保持手机通畅。
中国科学院成都计算机应用研究所研究生部
2025年5月16日